北京到集宁的车次
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 票价 |
| K89 | 北京西 | 21:00 | 集宁南 | 05:12 | 8小时12分 | 501 | 票价 |
| K43A | 北京 | 11:40 | 集宁南 | 20:09 | 8小时29分 | 501 | 票价 |
| K43B | 北京 | 11:40 | 集宁南 | 20:09 | 8小时29分 | 501 | 票价 |
| K263 | 北京 | 20:01 | 集宁南 | 04:21 | 8小时20分 | 501 | 票价 |
| K273/K276/K278 | 北京北 | 19:52 | 集宁南 | 04:44 | 9小时7分 | 486 | 票价 |
| K3 | 北京 | 07:40 | 集宁南 | 16:13 | 8小时33分 | 509 | 票价 |
| K217/K220 | 北京西 | 19:30 | 集宁南 | 03:51 | 9小时1分 | 501 | 票价 |
| K23 | 北京 | 07:40 | 集宁南 | 16:13 | 8小时33分 | 509 | 票价 |
| K256/K257 | 北京西 | 09:12 | 集宁南 | 17:35 | 8小时31分 | 501 | 票价 |
| K177 | 北京西 | 13:40 | 集宁南 | 21:52 | 8小时12分 | 501 | 票价 |
| 2141/2144 | 北京南 | 23:09 | 集宁南 | 07:37 | 8小时43分 | 501 | 票价 |
| 2085 | 北京南 | 21:40 | 集宁南 | 06:04 | 8小时24分 | 494 | 票价 |
| 1711/1714 | 北京 | 03:58 | 集宁南 | 12:22 | 8小时51分 | 509 | 票价 |
| 1482/1483 | 北京西 | 00:15 | 集宁南 | 08:51 | 8小时50分 | 501 | 票价 |
| 1455/1458 | 北京北 | 08:32 | 集宁南 | 17:59 | 10小时5分 | 486 | 票价 |
weiking
2005-12-19 14:06:08
评论:1
阅读:2269
引用:0
@2005-12-19 19:50:01 vitamin
我建议你做1455/1458,可以多欣赏一下路边的风景。
