目前中国流行的病毒列表(转)
序号 | 流行病毒名称 | 病毒报告人 |
| 61 | W32.Navadid(圣诞节) | Cy,Gqjc,Jm,Rx,Xq,Xm |
| 62 | VBS/VBSWG.j@MM(库尔尼科娃) | Gqjc,Jm,Js,Rx,Xq |
| 63 | I-Worm.Badtrans | Gqjc,Lyy,Xq,Yj |
| 64 | I-Worm.Magistr(马吉斯) | Cy,Gqjc,Jm,Js,lyy,Rx,Xq,Yj |
| 65 | Happytime(欢乐时光) | Gqjc,Lyy,Yj |
| 66 | Hybris | Gqjc,Jm,Yj |
| 67 | I-Worm.MTX | Gqjc,Jm,Rx,Yj |
| 68 | Blebla.B(罗密欧与朱丽叶) | Gqjc,Lyy,Rx,Yj |
| 69 | Homepage | Jm |
| 70 | Sircam | Js,Rs,Yj |
| 71 | CodeRedII(红色代码II) | Bxy,Rs,Yj |
| *72 | klez(求职信) | Cy,Gqjc,Jm,Js,Rx,Smtk,Xm,Xq,Yj,Yn |
| *73 | Aliz | Gqjc,Js,Yj |
| *74 | Gqjc,Jm,Js,Rs,Xq,Yj |
转自:国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治产品检验中心
http://www.antivirus-china.org.cn/
weiking
2005-11-23 02:28:24
评论:0
阅读:1176
引用:0
